ROK 2025 V SLOVENSKÝCH KINÁCH
V roku 2025 navštívilo slovenské kiná 5.124.620 divákov.
V porovnaní s rokom 2024 je to mierny divácky pokles o 5,72 %.
Celkové tržby tvorili v roku 2025 na 228.297 predstaveniach spolu 38.258.994 eur.
Slovenské filmy zaznamenali v minulom roku veľký divácky úspech a prišlo si ich do kín pozrieť 1.058.624 divákov.
TOP 10 divácky najúspešnejších titulov v roku 2025:
| Por. číslo | Titul | Počet divákov | Tržby v eur |
| 1. | Černák | 418.673 | 3.408.642 |
| 2. | Minecraft vo filme | 337.193 | 2.558.371 |
| 3. | Zootropolis 2 | 291.693 | 2.146.725 |
| 4. | Duchoň | 263.582 | 1.948.293 |
| 5. | Lilo a Stitch | 208.763 | 1.520.681 |
| 6. | F1 FILM | 154.167 | 1.290.368 |
| 7. | Avatar: Oheň a popol | 147.576 | 1.248.850 |
| 8. | Ježko Sonic 3 | 134.615 | 978.456 |
| 9. | Otec | 128.651 | 967.686 |
| 10. | Jurský svet: Znovuzrodenie | 113.389 | 914.113 |
TOP 5 divácky najúspešnejších slovenských titulov v roku 2025:
| Por. číslo | Titul | Počet divákov | Tržby v eur |
| 1. | Černák | 418.673 | 3.408.642 |
| 2. | Duchoň | 263.582 | 1.948.293 |
| 3. | Otec | 128.651 | 967.686 |
| 4. | Nepela | 48.567 | 361.916 |
| 5. | Pod parou | 47.174 | 338.812 |
















