1. POLROK 2025 V SLOVENSKÝCH KINÁCH
V prvom polroku 2025 navštívilo slovenské kiná 2.396.080 divákov, čo je nárast oproti prvému polroku 2024 o 3,4 %.
Tržby tvorili na 111.493 predstaveniach spolu 18.172.692 eur.
Najväčší divácky úspech zaznamenal slovenský film ČERNÁK, ktorý si prišlo do kín pozrieť 417.219 divákov.
TOP 5 divácky najúspešnejších filmov v 1. polroku 2025:
| Por. číslo | Titul | Počet divákov | Tržby v eur |
| 1. | Černák | 417.219 | 3.405.665 |
| 2. | Minecraft vo filme | 332.330 | 2.538.608 |
| 3. | Lilo a Stitch | 153.445 | 1.140.744 |
| 4. | Ježko Sonic 3 | 130.654 | 969.846 |
| 5. | Vaiana 2 | 76.896 | 556.662 |
TOP 5 divácky najúspešnejších slovenských filmov v 1. polroku 2025:
| Por. číslo | Titul | Počet divákov | Tržby v eur |
| 1. | Černák | 417.219 | 3.405.665 |
| 2. | Vlny | 8.622 | 39.669 |
| 3. | Keď život chutí | 6.812 | 37.367 |
| 4. | Dino Diplodok | 6.649 | 43.278 |
| 5. | Zlatovláska | 5.257 | 34.011 |
















